- トップ
- 競技会・オープンコンペ
ダイナスティの競技会・
オープンコンペの特徴
- DYNA GOLD会員の方のオープンコンペ参加は会員料金です。
- パブリックゴルフ場のダイナスティゴルフクラブ北広島ならでは、ゴルフ好きの方ならどなたでもエントリー可能です。
- お1人様からご友人同士までエントリー可能です。
- 定員に満たなければ、前日までご予約可能です。(特別コンペなど稀にお受けできない場合があります)
- ハンディ戦による月例杯を毎月5回も開催しています。
クラブハンディ取得で参加いただけます。上達志向の方はぜひどうぞ!
(※ダイナスティゴルフクラブ北広島の場合。姉妹ゴルフ場のダイナスティ有明は異なります。)
オープンコンペについて
当クラブ オープンコンペの特徴
- 基本的に表彰式は無し。(ビッグイベントを除く。詳しくはスタッフへお問い合わせ下さい。)
- 成績発表はロビー発表、館内掲示、ホームページ掲載(土日祝を除く翌日)
- 基本1組4名様で、知人同士または1名様でもエントリー可(月例競技を除く)。
定員前ならば、前日正午まで受付可能です。 - 10月からは午前スタートのみとなりますので金額が変更になる場合がございます。
プレー当日の案内
基本受付はフロントにて対応。組み合わせ表、競技方法はロビー表示。
当日に組み合わせが変更になる場合があるため、予めご了承下さい。
(無断欠場が2回続きますと3回目以降エントリーをお断りする場合があります。)
- スコアはカートナビに直接入力
- 70歳以上の方はシルバーティーが使用可能(同伴者同意の上,月例競技等、一部競技を除く)
- プレー終了後はカートナビのスコアを確認
- 最終組がホールアウトしてからの成績発表
クラブハンディの取得 (月例競技等)
月例杯へのオープン参加可 (クラブハンディ取得の理由が条件)
※参加費なし、順位対象外
- JGAハンディの提出:他のゴルフ場で取得のJGAハンディ証明書をご持参下さい。
- 当場3ラウンドスコア提出:3ラウンド分のスコアを専用箱へ投函(同伴者サイン必須)
- 過去のオープンコンペ参加:2年前までのオープンコンペ参加(月3回)で査定の対象と致します。
各種規則・規定・
競技会成積
「最新ハンディキャップ」はシステムの都合上、最新データが表示されるまで時間がかかる場合がございます。
公式フェイスブックではリアルタイムで情報を掲載しておりますのでこちらからご覧ください。
ダイナスティ競技会
最新日程表
日付 | 競技名 | AM/PM | 会員料金 (参加費込) |
参加費 (優待券有) |
ビジター料金 (参加費込) |
食事 | 集計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/23日(土) | オープニングコンペ | AM | 10,800円 | 2,500円 | 11,800円 | × | WP | 詳細 |
4/24日(日) | 日曜月例杯 | AM | 9,800円 | 1,500円 | × | × | HD戦 | - |
4/28日(木) | 平日月例杯 | AM | 6,800円 | 1,500円 | × | × | HD戦 | - |
日付 | 競技名 | AM/PM | 会員料金 (参加費込) |
参加費 (優待券有) |
ビジター料金 (参加費込) |
食事 | 集計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/2日(月) | チャレンジゴルフ | AM | 6,800円 | 1,500円 | 7,800円 | × | SP | 詳細 |
5/4日(水) | キャロウェイ& オデッセイカップ |
AM | 12,300円 | 4,000円 | 13,300円 | × | WP | 詳細 |
5/6日(金) | 平日月例杯 | AM | 6,800円 | 1,500円 | × | × | HD戦 | - |
5/7日(土) | サッポロビール杯 | PM | 10,200円 | 3,000円 | 11,200円 | × | WP | 詳細 |
5/8日(日) | G.W.感謝コンペ | AM | 10,800円 | 2,500円 | 11,800円 | × | WP | - |
5/10日(火) | 百の会 | AM | 8,200円 | ※3,000円 | 9,200円 | ○ | WP | 詳細 |
5/13日(金) | 平日マンスリー杯 | AM | 8,300円 | 2,500円 | 9,300円 | × | HD&SP | 詳細 |
5/14日(土) | チャンピオンティー チャレンジカップ |
PM | 8,500円 | 800円 | 9,500円 | × | スクラッチ | 詳細 |
5/17日(火) | 第8回シィービー ツアーズカップ |
AM | 9,000円 | ※5,000円 | 11,000円 | ○ | WP | 詳細 |
5/19日(木) | チャレンジゴルフ | AM | 7,300円 | 1,500円 | 8,300円 | × | SP | - |
5/21日(土) | 土曜マンスリー杯 | PM | 10,200円 | 2,500円 | 11,200円 | × | HD&SP | 詳細 |
5/22日(日) | ダンロップオープン | PM | 11,700円 | 4,000円 | 12,700円 | × | WP | - |
5/24日(火) | 平日月例杯 | AM | 7,300円 | 1,500円 | × | × | HD戦 | - |
5/27日(金) | 彩りお肉祭 | AM | 8,800円 | 3,000円 | 9,800円 | × | SP | - |
5/29日(日) | 日曜月例杯 | AM | 10,300円 | 1,500円 | × | × | HD戦 | - |
5/31日(火) | ダイナ大還元祭 | PM | 7,200円 | 2,500円 | 8,200円 | × | WP | 詳細 |
日付 | 競技名 | AM/PM | 会員料金 (参加費込) |
参加費 (優待券有) |
ビジター料金 (参加費込) |
食事 | 集計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/4日(土) | 土曜マンスリー杯 | PM | 10,200円 | 2,500円 | 11,200円 | × | HD&SP | 詳細 |
6/6日(月) | チャレンジゴルフ | AM | 7,300円 | 1,500円 | 8,300円 | × | SP | 詳細 |
6/8日(水) | スタッフに挑戦 サバイバルゴルフ |
AM | 8,800円 | ※3,000円 | 9,800円 | ○ | WP | - |
6/10日(金) | 百の会 | AM | 8,200円 | ※3,000円 | 9,200円 | ○ | WP | 詳細 |
6/11日(土) | アサヒビール杯 | PM | 10,700円 | 3,000円 | 11,700円 | × | WP | - |
6/14日(火) | 平日月例杯 | AM | 7,300円 | 1,500円 | × | × | HD戦 | - |
6/16日(木) | ダイナ大還元祭 | PM | 7,200円 | 2,500円 | 8,200円 | × | WP | 詳細 |
6/18日(土) | チャンピオンティー チャレンジカップ |
PM | 8,500円 | 800円 | 9,500円 | × | スクラッチ | 詳細 |
6/21日(火) | 平日月例杯 | AM | 7,300円 | 1,500円 | × | × | HD戦 | - |
6/23日(木) | 第9回北海道盲導犬育成 チャリティゴルフ大会 |
AM | 9,000円 | ※5,000円 | 11,000円 | ○ | WP | 詳細 |
6/24日(金) | シニア選手権予選 | AM | 7,300円 | × | × | × | - | - |
6/26日(日) | 日曜月例杯 | AM | 10,300円 | 1,500円 | × | × | HD戦 | - |
6/26日(日) | シニア選手権予選 | PM | 9,200円 | × | × | × | - | - |
6/28日(火) | 平日マンスリー杯 | AM | 8,300円 | 2,500円 | 9,300円 | × | HD&SP | 詳細 |
6/29日(水) | 彩りお肉祭 | AM | 8,800円 | 3,000円 | 9,800円 | × | SP | - |
日付 | 競技名 | AM/PM | 会員料金 (参加費込) |
参加費 (優待券有) |
ビジター料金 (参加費込) |
食事 | 集計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/2日(土) | サッポロビール杯 | PM | 10,700円 | 3,000円 | 11,700円 | × | WP | 詳細 |
7/3日(日) | シニア選手権 BEST8 | PM | 7,700円 | × | × | × | - | - |
7/4日(月) | チャレンジゴルフ | AM | 7,300円 | 1,500円 | 8,300円 | × | SP | 詳細 |
7/7日(木) | グルメdeゴルフ (女性限定) |
AM | 8,800円 | ※3,000円 | 9,800円 | ○ | SP | 詳細 |
7/9日(土) | 土曜マンスリー杯 | PM | 10,200円 | 2,500円 | 11,200円 | × | HD&SP | 詳細 |
7/10日(日) | 百の会 | AM | 10,300円 | ※3,000円 | 11,300円 | ○ | WP | 詳細 |
7/12日(火) | 平日月例杯 | AM | 7,300円 | 1,500円 | × | × | HD戦 | - |
7/13日(水) | DYNAレディスカップ (女性限定) |
AM | 8,800円 | ※4,000円 | 9,800円 | × | SP | - |
7/15日(金) | ダイナ大還元祭 | PM | 7,200円 | 2,500円 | 8,200円 | × | WP | 詳細 |
7/16日(土) | チャンピオンティー チャレンジカップ |
PM | 8,500円 | 800円 | 9,500円 | × | スクラッチ | 詳細 |
7/17日(日) | ブリヂストンカップ | PM | 11,700円 | 4,000円 | 12,700円 | × | WP | - |
7/19日(火) | 平日月例杯 | AM | 7,300円 | 1,500円 | × | × | HD戦 | - |
7/20日(水) | 第7回UCCカップ | AM | 9,000円 | ※5,000円 | 11,000円 | ○ | WP | 詳細 |
7/24日(日) | 日曜月例杯 | AM | 10,300円 | 1,500円 | × | × | HD戦 | - |
7/26日(火) | 平日マンスリー杯 | AM | 8,300円 | 2,500円 | 9,300円 | × | HD&SP | 詳細 |
7/28日(木) | 彩りお肉祭 | AM | 8,800円 | 3,000円 | 9,800円 | × | SP | - |
7/30日(土) | タイトリスト杯 | PM | 11,700円 | 4,000円 | 12,700円 | × | WP | - |
7/31日(日) | クラブ選手権予選 | AM | 10,300円 | × | × | × | - | - |
日付 | 競技名 | AM/PM | 会員料金 (参加費込) |
参加費 (優待券有) |
ビジター料金 (参加費込) |
食事 | 集計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/1日(月) | W入賞ゴルフ36 チャレンジ |
AM | 10,800円 | ※5,000円 | 11,800円 | ○ | SP&WP | - |
8/2日(火) | クラブ選手権予選 | AM | 7,300円 | × | × | × | - | - |
8/4日(木) | 平日マンスリー杯 | AM | 8,300円 | 2,500円 | 9,300円 | × | HD&SP | 詳細 |
8/6日(土) | 土曜マンスリー杯 | PM | 10,200円 | 2,500円 | 11,200円 | × | HD&SP | 詳細 |
8/9日(火) | 平日月例杯 | AM | 7,300円 | 1,500円 | × | × | HD戦 | - |
8/10日(水) | 百の会 | AM | 8,200円 | ※3,000円 | 9,200円 | ○ | WP | 詳細 |
8/12日(金) | 全員入賞お盆祭り | AM | 7,800円 | 2,000円 | 8,800円 | × | WP | - |
8/13日(土) | スタッフに挑戦 サバイバルゴルフ |
AM | 10,800円 | ※3,000円 | 11,800円 | ○ | WP | - |
8/14日(日) | クラブ選手権 BEST16・BEST8 |
AM | 8,800円 | × | × | × | - | - |
8/15日(月) | ダイナ大還元祭 | PM | 7,200円 | 2,500円 | 8,200円 | × | WP | 詳細 |
8/17日(水) | 第9回ファイターズ ファンクラブゴルフ大会 |
AM | 10,000円 | ※5,500円 | 11,500円 | ○ | WP | - |
8/20日(土) | アサヒビール杯 | PM | 10,700円 | 3,000円 | 11,700円 | × | WP | - |
8/24日(水) | 平日月例杯 | AM | 7,300円 | 1,500円 | × | × | HD戦 | - |
8/27日(土) | チャンピオンティー チャレンジカップ |
PM | 8,500円 | 800円 | 9,500円 | × | スクラッチ | 詳細 |
8/28日(日) | 日曜月例杯 | AM | 10,300円 | 1,500円 | × | × | HD戦 | - |
8/30日(火) | 彩りお肉祭 | AM | 8,800円 | 3,000円 | 9,800円 | × | SP | - |
日付 | 競技名 | AM/PM | 会員料金 (参加費込) |
参加費 (優待券有) |
ビジター料金 (参加費込) |
食事 | 集計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/1日(木) | 平日月例杯 | AM | 7,300円 | 1,500円 | × | × | HD戦 | - |
9/3日(土) | 土曜マンスリー杯 | PM | 10,200円 | 2,500円 | 11,200円 | × | HD&SP | 詳細 |
9/6日(火) | グルメdeゴルフ (女性限定) |
AM | 8,800円 | ※3,000円 | 9,800円 | ○ | SP | - |
9/8日(木) | 王子サーモン杯 | AM | 9,600円 | ※4,800円 | 10,600円 | ○ | WP | - |
9/9日(金) | 平日マンスリー杯 | AM | 8,300円 | 2,500円 | 9,300円 | × | HD&SP | 詳細 |
9/10日(土) | 百の会 | AM | 10,300円 | ※3,000円 | 11,300円 | ○ | WP | 詳細 |
9/11日(日) | 日曜月例杯 | AM | 10,300円 | 1,500円 | × | × | HD戦 | - |
9/13日(火) | つるやオープン | PM | 9200 | 4500 | 10200 |
× | WP | 詳細 |
9/15日(木) | 第8回DYNA北広島カップ | AM | 9,000円 | ※5,000円 | 11,000円 | ○ | WP | - |
9/18日(日) | サッポロビール杯 | PM | 10,700円 | 3,000円 | 11,700円 | × | WP | 詳細 |
9/19日(月) | オータム開場記念杯 | AM | 10,500円 | ※4,500円 | 11,500円 | ○ | WP | - |
9/21日(水) | スタッフに挑戦 サバイバルゴルフ |
AM | 8,800円 | ※3,000円 | 9,800円 | ○ | WP | - |
9/22日(木) | 彩りお肉祭 | AM | 8,800円 | 3,000円 | 9,800円 | × | SP | - |
9/24日(土) | チャンピオンティー チャレンジカップ |
PM | 8,500円 | 800円 | 9,500円 | × | スクラッチ | - |
9/26日(月) | 平日月例杯 | AM | 7,300円 | 1,500円 | × | × | HD戦 | - |
9/29日(木) | ダイナ大還元祭 | PM | 7,200円 | 2,500円 | 8,200円 | × | WP | 詳細 |
9/30日(金) | DYNAグリーンカップ | AM | 8,800円 | × | × | ○ | WP | 詳細 |
日付 | 競技名 | AM/PM | 会員料金 (参加費込) |
参加費 (優待券有) |
ビジター料金 (参加費込) |
食事 | 集計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/2日(日) | 北海道大収穫祭 | AM | 11,600円 | 3,800円 | 12,600円 | × | SP | - |
10/4日(火) | 平日マンスリー杯 | AM | 8,300円 | 2,500円 | 9,300円 | × | HD&SP | 詳細 |
10/6日(木) | 第10回ダイナスティ 北海道マスターズ |
AM | 10,000円 | ※5,500円 | 11,500円 | ○ | WP | - |
10/8日(土) | 土曜マンスリー杯 | AM | 11,300円 | 2,500円 | 12,300円 | × | HD&SP | 詳細 |
10/9日(日) | 月例グランドファイナル | AM | 10,800円 | × | × | ○ | - | - |
10/10日(月) | 百の会 | AM | 10,300円 | ※3,000円 | 11,300円 | ○ | WP | 詳細 |
10/12日(水) | チャレンジゴルフ | AM | 7,300円 | 1,500円 | 8,300円 | × | SP | 詳細 |
10/14日(金) | 平日月例杯 | AM | 7,300円 | 1,500円 | × | × | HD戦 | - |
10/18日(火) | 彩りお肉祭 | AM | 8,800円 | 3,000円 | 9,800円 | × | SP | - |
10/21日(金) | スタッフに挑戦 サバイバルゴルフ |
AM | 8,800円 | ※3,000円 | 9,800円 | ○ | WP | - |
10/22日(土) | チャンピオンティー チャレンジカップ |
AM | 9,600円 | 800円 | 10,600円 | × | スクラッチ | 詳細 |
10/23日(日) | 日曜月例杯 | AM | 10,300円 | 1,500円 | × | × | HD戦 | - |
10/26日(水) | 平日月例杯 | AM | 7,300円 | 1,500円 | × | × | HD戦 | - |
10/28日(金) | ダイナ大還元祭 | AM | 8,300円 | 2,500円 | 9,300円 | × | WP | 詳細 |
10/29日(土) | ファイナルコンペⅠ | AM | 11,600円 | ※4,800円 | 12,600円 | ○ | SP | - |
10/30日(日) | 全米オープン | AM | 11,600円 | 3,800円 | 12,600円 | × | SP | - |
日程、料金等につきましては変更となる場合がございますので予めご了承下さい。
HD⇒ハンディキャップ戦、SP⇒シングルぺリア戦、WP⇒ダブルペリア戦
入賞賞品、参加賞等のお預かりは原則、食品関係は当日、その他は1ヶ月間とさせて頂きます。
参加費に※印がある場合は食事込みの価格となっております。優待券使用時は参加費+利用税+手数料のご負担がございます。