Lilac Course
らいらっくコース
Lilac
Hole No.3
Data
Par5 / 490yards
            フェアウェイが右傾斜のため吹き流し狙い。
			右サイドはグリーンまでOBが続くので、左側から攻める。グリーン狙いはワンクラブ大きめに。
            
| PAR | 5 | 
|---|---|
| FRONT TEE | 425yards | 
| REGULAR TEE | 472yards | 
| BACK TEE | 490yards | 
 
            Hole Photo
 
              コースガイド
らいらっくコース
Hole No.3
Data
Par5 / 490yards
            フェアウェイが右傾斜のため吹き流し狙い。
			右サイドはグリーンまでOBが続くので、左側から攻める。グリーン狙いはワンクラブ大きめに。
            
| PAR | 5 | 
|---|---|
| FRONT TEE | 425yards | 
| REGULAR TEE | 472yards | 
| BACK TEE | 490yards | 
 
            Hole Photo
 
              インターネットからのご予約
オンライン予約はこちら