Lilac Course
らいらっくコース
Lilac
Hole No.6
Data
Par4 / 400yards
            やや打ち上げの右ドッグレッグホール。
			セカンドショットは、打ち上げと風の計算を入れて
			クラブ選択。バンカーを避けパーオンを狙いたい。
            
| PAR | 4 | 
|---|---|
| FRONT TEE | 342yards | 
| REGULAR TEE | 342yards | 
| BACK TEE | 400yards | 
            Hole Photo
              コースガイド
らいらっくコース
Hole No.6
Data
Par4 / 400yards
            やや打ち上げの右ドッグレッグホール。
			セカンドショットは、打ち上げと風の計算を入れて
			クラブ選択。バンカーを避けパーオンを狙いたい。
            
| PAR | 4 | 
|---|---|
| FRONT TEE | 342yards | 
| REGULAR TEE | 342yards | 
| BACK TEE | 400yards | 
            Hole Photo
              インターネットからのご予約
オンライン予約はこちら